BC-MOManometer mit Glycerinfüllung
Manometer für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.
Für gasförmige und flüssige nicht hoch viskose Flüssigkeiten und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Die Manometer gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Technische Details
Downloads
Anschluss | Druckanschlusszapfen radial oder axial G ¼ , SW 14 |
---|---|
Ausführung | EN 837-1 |
Nenngröße | 63 |
Genauigkeitsklasse | 1,6 |
Anzeigenbereich |
|
Verwendungsbereiche Ruhebelastung | ¾ x Skalenwert |
Wechselbelastung | ⅔ x Skalenwert |
kurzzeitig | Skalenwert |
Umbebungstemperatur | -20°C bis +60°C |
Mediumstermperatur | bis max. 60°C Temperatureinfluss |
Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20°C) am Messsystem | max. ± 0,4%/10K von der Anzeigespanne. |
Schutzart | P 65 nach EN60529 / IEC529 |
Flüssigkeit | Glyzerin 99,5 % |
Werkstoffe
Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
---|---|
Innenteile | Kupferlegierung |
Zeiger | Aluminium schwarz |
Sichtscheibe | Kunststoff |
Optionen |
|
Dokumente | Datenblatt |
---|